| Резервная мощность (50Гц) | 33кВт/41кВА | ||||
| Основная мощность (50Гц) | 30кВ/38кВА | ||||
| Стандартные характеристики: | |||||
|
|||||
| 2.Радиатор 50℃ макс, вентиляторы с ременным приводом, с защитной системой | |||||
| 3.24V Зарядный генератор | |||||
| 4.Гененратор: одноопорный IP23, класс изоляции H/H | |||||
| 5.Амортизатор | |||||
| 6.Сухой воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр | |||||
| 7. Автоматический выключатель главной линии | |||||
| 8.Стандартная панель управления | |||||
| 9.Две батареи 12V, стойка и кабель | |||||
| 10.Гибкая выхлопная труба, сифон, фланец, глушитель | |||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
| Модель двигателя | 4YT23-36D | |
| Производитель двигателя | Ricardo | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Цикл | 4 акта | |
| Аспирация | Турбонаддув | |
| Диаметр х Ход | 88×95 мм | |
| Литраж | 2.31 Л | |
| Степень сжатия | 17.3:1 | |
| Основная мощность/частота вращения | 30кВ / 1500 об/мин | |
| Резервная мощность/частота вращения | 33кВ / 1500 об/мин | |
| Способ смазки | Композитный материал для разбрызгивания под давлением | |
| Система охлаждения | Принудительное жидкостное охлаждение | |
| Устойчивое снижение скорости | ≤8% | |
| Емкость маслоотстойника(Л) | 7 Л | |
| Уровень расхода масла(г/кВт·ч) | ≤2.72 | |
| Объем водяного бака (Л) | 6 Л | |
| Способ смазки | Композитный материал для разбрызгивания под давлением | |
| Способ запуска | Электрический стартер | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА | ||
| Модель генератора переменного тока | WT-184H | |
| Номинальная выходная мощность (основная) | 30кВт/38кВА | |
| Бренд генератора переменного тока | DIANCHE | |
| КПД | 86,60% | |
| Номинальная частота вращения вала | 1500 об/мин | |
| Номинальная частота | 50Гц | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальное напряжение | 400V | |
| Тип активатора | Бесщеточный, самоактивирующийся | |
| Способ соединения | 3 фазы и 4 провода, тип “Y” | |
| Количество подшипников | 1 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Диапозон настройки напряжения | ≥5% | |
| Регулировка напряжения, устойчивое состояние | ≤±1% | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Высота | ≤1000 м | |
