| Модель двигателя | ISUZU JE493ZLDB-02 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра |
| Тип двигателя | Рядный, 4-тактный |
| Частота вращения ДВС | 1500 об/мин |
| Наддув воздуха | Турбированный |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| АКБ | Необслуживаемая |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 93/102 мм |
| Рабочий объем двигателя | 2,771 л. |
| Степень сжатия | 18.2:1 |
| Частота | 50 Гц |
| Расход топлива при 100% ном. нагрузки | 9,4 л. |
| Расход топлива при 50% ном. нагрузки | 4,7 л. |
| Емкость системы охлаждения в ДВС | 6 л. |
| Емкость маслянной системы | 5,6 л. |
| Способ запуска | Электростартер |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА | |
| Модель генератора переменного тока | FPA18-3012 |
| Производитель | Tide Power |
| Фазность / кол-во полюсов | 3 фазы / 4-полюса |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 380 (400) В |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Точность регулировки напряжения | ≤±1% |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Высота | ≤1000 м |
| Дополнительные опции | |
| АВР, исполнение на прицепе, комплект сменных элементов для ТО (масло, фильтры), отдельный/внешний топливный бак, подогреватель масла для сильных холодов | |
| Открытое исполнение |
| Габариты: 2250*950*1200 мм |
| Вес: 680 кг |
| Исполнение в кожухе |
| Габариты: 2250*950*1200 мм |
| Вес: 800 кг |
