| Модель двигателя | Cummins 4BTA3.9-G11 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра |
| Тип двигателя | Рядный, 4-тактный |
| Частота вращения ДВС | 1500 об/мин |
| Наддув воздуха | Турбированный с охл. |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| АКБ | Необслуживаемая |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 102/120 мм |
| Рабочий объем двигателя | 3,9 л. |
| Степень сжатия | 17.3:1 |
| Частота | 50 Гц |
| Расход топлива при 100% ном. нагрузки | 17,6 л. |
| Расход топлива при 50% ном. нагрузки | 9,1 л. |
| Емкость системы охлаждения | 8.3 л. |
| Емкость маслянной системы | 10.9 л. |
| Способ запуска | Электростартер |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА | |
| Модель генератора переменного тока | FPA22-648 |
| Возбуждение | Shunt |
| Производитель | Tide Power |
| Фазность / кол-во полюсов | 3-фазы / 4-полюса |
| Номинальная частота | 50Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 380 (400) В |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Точность регулировки напряжения | ≤±1% |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Высота | ≤1000 м |
| Дополнительные опции | |
| АВР, исполнение на прицепе, комплект сменных элементов для ТО (масло, фильтры), отдельный/внешний топливный бак, подогреватель масла для сильных холодов | |
| Открытое исполнение |
| Габариты: 2360*1100*1400 мм |
| Вес: 950 кг |
| Исполнение в кожухе |
| Габариты: 2360*1100*1400 мм |
| Вес: 1150 кг |
