| Резервная мощность (50Гц) | 220кВт/275кВА | |
| Основная мощность (50Гц) | 200кВт/250кВА | |
| Стандартные характеристики: | ||
| 1. Двигатель (Ricardo WT10B-275DE) | ||
| 2. Радиатор 50℃ макс, вентиляторы с ременным приводом, с защитной системой | ||
| 3. 24V Зарядный генератор | ||
| 4. Генератор: одноопорный IP23, класс изоляции H/H | ||
| 5. Амортизатор | ||
| 6. Сухой воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр | ||
| 7. Автоматический выключатель главной линии | ||
| 8. Стандартная панель управления | ||
| 9. Две батареи 12V, стойка и кабель | ||
| 10. Гибкая выхлопная труба, сифон, фланец, глушитель | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
| Модель двигателя | WT10B-275DE | |
| Производитель двигателя | Ricardo | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Цикл | 4 акта | |
| Аспирация | Прямой впрыск и сухая гильза | |
| Диаметр х Ход | 126×130 мм | |
| Литраж | 9.726 Л | |
| Степень сжатия | 16:01 | |
| Основная мощность/частота вращения | 200кВт / 1500 об/мин | |
| Резервная мощность/частота вращения | 220 кВт / 1500 об/мин | |
| Тип впуска | TCI | |
| Сиситема охлаждения | Цикл жидкостного охлаждения | |
| Расход масла (g/kw.h) | 0,82 | |
| Минимальный объем системы смазки (масляный моддон, фильтр) | 27.6Л | |
| Объем масляного поддона (л) | 28 Л | |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 220 г/кВт ч (при 1500 об/мин) | |
| Охладительная жидклсть (Л) | 28\38 | |
| Стартер (В/кВт) | 24/7.5 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА | ||
| Модель генератора переменного тока | WT-274K | |
| Номинальная выходная мощность (основная) | 200кВт/250KкВа | |
| Бренд генератора переменного тока | DIANCHE | |
| КПД | 93,00% | |
| Номинальная частота вращения вала | 1500 об/мин | |
| Номинальная частота | 50Гц | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальное напряжение | 400V | |
| Тип активатора | Бесщеточный, самоактивирующийся | |
| Способ соединения | 3 фазы и 4 провода, тип “Y” | |
| Количество подшипников | 1 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Диапозон настройки напряжения | ≥5% | |
| Регулировка напряжения, устойчивое состояние | ≤±1% | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Высота | ≤1000м | |
