| Модель двигателя | Cummins QSZ13-G10 |
| Количество цилиндров | 6 цилиндров |
| Тип двигателя | Рядный, 4-тактный |
| Частота вращения ДВС | 1500 об/мин |
| Наддув воздуха | Турбированный с охл. |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| АКБ | Необслуживаемая |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 130/163 мм |
| Рабочий объем двигателя | 8,9 л. |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Частота | 50 Гц |
| Расход топлива при 100% ном. нагрузки | 107 л. |
| Расход топлива при 50% ном. нагрузки | 54 л. |
| Емкость системы охлаждения | 23,1 л. |
| Емкость маслянной системы | 45,42 л. |
| Способ запуска | Электростартер |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА | |
| Модель генератора переменного тока | FPA35-4042 |
| Возбуждение | Shunt |
| Производитель | Tide Power |
| Фазность / кол-во полюсов | 3-фазы / 4-полюса |
| Номинальная частота | 50Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 380 (400) В |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Точность регулировки напряжения | ≤±1% |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Высота | ≤1000 м |
| Дополнительные опции | |
| АВР, исполнение на прицепе, комплект сменных элементов для ТО (масло, фильтры), отдельный/внешний топливный бак, подогреватель масла для сильных холодов | |
| Открытое исполнение |
| Габариты: 4400*1650*2330 мм |
| Вес: 4063 кг |
| Исполнение в кожухе |
| Габариты: 4400*1650*12330 мм |
| Вес: 4263 кг |
